Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη | Διάμετρο: | 1mm~2500mm ή προσαρμόστε |
---|---|---|---|
Υλικό: | Άλλες χημικές ουσίες | Αξία: | Ασφαλιστικά στοιχεία ενεργητικού και λοιπά στοιχεία ενεργητικού |
Cu (μίν): | 99% | Σύνθετα ή όχι: | Άλλες από αλουμινένιο |
Υπηρεσία επεξεργασίας: | Δυνατότητα εκτύπωσης |
Ονομασία του προϊόντος | Κουπίλα από χαλκό |
Τύπος | Για την παρακολούθηση των ενδείξεων που περιέχονται στο παράρτημα I, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: EN 1652-98, ASTM B171M-04 |
Αξία | Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Cu-ETP,TP1,C1201P,C11000,Cu-DLP,TP2,C1220P,C1221P,C1200,C12200, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ |
Δάχος | 0.01mm~20mm ή προσαρμόστε |
Διάμετρο | 1mm~2500mm ή προσαρμόστε |
Διάρκεια | Τυχαίο μέγεθος και προσαρμόστε ή όπως απαιτείται |
Cu (μίν) | 99% |
Επιφάνεια | Επεξεργασία, γυαλισμός, ανωδίαση, βούρτσισμα, ψεκασμός με άμμο, επένδυση σε σκόνη, κλπ. |
Εφαρμογές | Η σπείρα χαλκού μπορεί να γίνει για να κάνει όλα τα είδη βαθιάς έλξης και κάμψης άγχους Συσκευαστικά στοιχεία, όπως πινάκια, νίτσες, συμπίεση, νάτσες, αγωγούς, τα μέρη του βαρομέτρου, του οθόνου, του ψυγείου κ.λπ. |
Συσκευή | Τυπική συσκευασία ναυσιπλοΐας εξαγωγής ή όπως απαιτείται |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gavin
Τηλ.:: +8615552138899