| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Εφαρμογή: | Ρευστός σωλήνας, σωλήνας λεβήτων, σωλήνας τρυπανιών, υδραυλικός σωλήνας, σωλήνας αερίου, ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑ | Σύνθετα ή όχι: | Είναι κράμα | 
|---|---|---|---|
| Σχήμα τμήματος: | Γύρω | Ειδικός σωλήνας: | Σωλήνας API, άλλος, σωλήνας EMT, παχύς σωλήνας τοίχων | 
| Εξωτερική διάμετρος: | 10.3 - 1016 mm | πρότυπο: | ΑΣΤΜ | 
| Διάρκεια: | 12 μέτρα, 6 μέτρα, 6,4 μέτρα | Πιστοποιητικό: | Εφαρμογές για την παραγωγή και τη διανομή προϊόντων που περιέχουν: | 
| Αξία: | 10# 20# 35# 45# 16Mn 40Cr 15CrMo 45Mn2 κλπ. | Επεξεργασία επιφάνειας: | Κρυά κυλούμενα | 
| Ανεκτικότητα: | ± 1% | Υπηρεσία επεξεργασίας: | Ζύγιση, τριβή, κοπή, κάμψη, αποσύνδεση | 
| Άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 8403: | Άλλοι | Φαραμολόγηση: | κατά πραγματικό βάρος | 
| Χρόνος παράδοσης: | 8-14 ημέρες | 
Τύπος  | Εφαρμογή των προδιαγραφών ISO/IEC 17025  | ||||||
Εξωτερική διάμετρος  | 21.3-1420mm  | ||||||
Δάχος τοίχου  | 2.11-300 χιλιοστά  | ||||||
Ανεκτικότητα  | Ελέγχος με στο πρότυπο, OD:+-1%, WT:+-10%  | ||||||
Υλικά  | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A  | ||||||
ΑΣTM A53A/A53B/A178C/A106B API5L  | |||||||
ΣΤ37, ΣΤ37-2, DIN 1629 ST35, ΣΤ45, ΣΤ175 ST35.8,DIN 17175 19Mn5  | |||||||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12, P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo, A333,GR.1ΓΚΡ.3ΓΚΡ.6ΓΚΡ.7  | |||||||
Ομάδα Β,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100  | |||||||
Επιθεώρηση  | ISO, BV, SGS, MTC  | ||||||
Συσκευή  | Σιδερένια ταινία συσκευασμένη. Μεταφορά,ή όπως απαιτείται  | ||||||
Εφαρμογή  | Χρησιμοποιείται ευρέως σε δομές, αξεσουάρ, κατασκευές, μεταφορά υγρών, Μέρη μηχανημάτων, τα μέρη άγχους των αυτοκινήτων, των τράκτρων κ.λπ.  | ||||||
Χρόνος αποστολής  | Μέσα σε 7-10 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της κατάθεσης ή L / C  | ||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gavin
Τηλ.:: +8615552138899